Shared hosting is an efficient solution for anyone who requires website on the internet. MADAAR Technologies offers reliable, fast shared website hosting packages to host your website on high speed, most modern web site hosting servers located in United States & Australia.
Choose from our most popular windows web hosting plans below.
| Features Available |
HG-100 | HG-500 |
HG-1000 |
HG-4000 |
| 100 MB | 500 MB | 1 GB | 4 GB | |
|
Monthly Data Transfer
|
2 GB | 3 GB | 50 GB | 10 GB |
| 1 Free Domain | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7/365 Monitoring & Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FREE Pre-installs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hosting Control Panel | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
| Sub Domains | 2 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Front Page Extensions Support | No | No | Yes | Yes |
| Apache Web Server | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antivirus | Yes | Yes | Yes | |
| Regular Backups | No | Yes | Yes | Yes |
DATABASES |
||||
| MySQL Databases | 1 | 2 | 5 | 20 |
| PostgreSQL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online Database Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PhpMyAdmin | Yes | Yes | Yes | Yes |
EMAIL FEATURES |
||||
| POP3 Accounts | 20 | 100 | Unlimited | Unlimited |
| Spam Filter | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Based Email | Yes | Yes | Yes | Yes |
| E-Mail Aliases | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Responders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| E-Mail Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mail Groups | No | Yes | Yes | Yes |
| Main Mail Groups | No | Yes | Yes | Yes |
| Mailing Lists | No | Yes | Yes | Yes |
| Anti Virus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Each Email Account Quota | 20MB | 50MB | Unlimited | Unlimited |
| NETWORK FEATURES | ||||
| 99.9% Uptime | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RedHat Enterprise Linux | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Physical Hardware Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 Network Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
ACCOUNT ACCESS |
||||
| FTP Accounts | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Web Based File Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Protected Directories | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Log Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Crontab | Yes | Yes | Yes | Yes |
DEVELOPMENT FEATURES |
||||
| SSI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PHP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Perl | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CGI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Python | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Error Documents | Yes | Yes | Yes | Yes |
ADVANCE FEATURES |
||||
| SSL Enable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pricing | H-100 | H-500 | H-1000 | HG-4 GB |
| 12 MONTHS | Rs. 1500 | Rs. 1800 | Rs. 2500 | Rs. 5000 |
| 24 MONTHS | Rs. 2900 | Rs. 3200 | Rs. 4600 | Rs. 10000 |
| *Free Domain only includes Top Level domains (.com, .net, .org, .us, .biz, .info) .com.pk, .pk, .co.uk etc shall be charged separately.** Customer support only, for technical support customer must open a ticket first (email, ticketing system) and reference it during phone support session. | ||||
Comments